保険会社のランキングいろいろ
スタンダードアンドプアーズ・日本格付研究所ランキング
スタンダード&プアーズはご存知アメリカに本社を置く格付会社。
日本格付研究所は、日本国内における主要な格付会社の一社
| 保険会社 | スタンダード&プアーズ | 日本格付研究所 |
|---|---|---|
| あいおい生命 | - | - |
| アイエヌジー生命保険 | A-/ネガティブ | - |
| アクサ生命保険 | AA-/安定的 | - |
| 朝日生命保険 | BB-/ネガティブ | BB-/ネガティブ |
| アメリカンファミリー生命保険(アフラック) | AA-/ネガティブ | - |
| アリアンツ生命保険 | - | A/安定的 |
| アリコジャパン | - | - |
| AIGエジソン生命 | A+/不確定 | A+/不確定 |
| AIGスター生命 | - | - |
| オリックス生命保険 | A-/ネガティブ | - |
| ジブラルタ生命保険 | AA-/安定的 | - |
| 住友生命保険 | A-/安定的 | A/安定的 |
| ソニー生命保険 | AA-/ネガティブ | AA/安定的 |
| 損保ジャパンひまわり生命保険 | AA-/安定的 | - |
| 第一生命保険 | A/ネガティブ | A+/安定的 |
| 第一フロンティア生命保険 | - | - |
| 大同生命保険 | A-/安定的 | AA-/安定的 |
| 太陽生命保険 | A-/安定的 | A+/安定的 |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | - | A/安定的 |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA/ネガティブ | AAA/安定的 |
| 東京海上日動フィナンシャル生命保険 | - | - |
| 日本興亜生命保険 | - | - |
| 日本生命保険 | AA-/ネガティブ | AA/安定的 |
| 富国生命保険 | A-/安定的 | A+/安定的 |
| フコクしんらい生命保険 | - | A+/安定的 |
| 富士生命保険 | - | A-/安定的 |
| プルデンシャル生命保険 | AA-/安定的 | - |
| プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険 | A+/安定的 | - |
| マスミューチュアル生命 | AA/ネガティブ | - |
| マニュライフ生命 | AA/ネガティブ | - |
| 三井住友海上きらめき生命 | AA-/安定的 | - |
| 三井住友海上メットライフ生命 | AA-/安定的 | - |
| 三井生命保険 | BBB-/安定的 | BBB/安定的 |
| 明治安田生命保険 | A-/ポジティブ | A+/安定的 |
ソルベンシーマージン 2010.9月期のランク
大災害など通常の予測を超えて発生するリスクにどれだけ対応できる余力があるかを示す比率。
一般に200%を上回れば健全だそうです。
生命保険会社 |
(%) | 3月期との比較 | |
|---|---|---|---|
1 |
ソニーライフ・エイゴン生命 |
35673.7 | ↑ |
| 2 | メディケア生命 |
28543.6 | |
| 3 | みどり生命 |
16521.5 | ↓ |
| 4 | ライフネット生命 |
5405.9 | ↓ |
| 5 | アリアンツ生命 |
5349.6 | ↓ |
| 6 | ネクスティア生命(旧SBIアクサ生命) |
3200.9 | ↑ |
| 7 | 富士生命 |
3068.5 | ↓ |
| 8 | ソニー生命 |
2992.8 | ↑ |
| 9 | 東京海上日動あんしん生命 |
2989.2 | ↑ |
| 10 | 日本興亜生命 |
2778.6 | ↑ |
| 11 | 損保ジャパンひまわり生命 |
2426.1 | ↓ |
| 12 | 三井住友海上きらめき生命 |
2302.5 | ↑ |
| 13 | あいおい生命 |
2152.0 | ↑ |
| 14 | プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命 (旧大和生命) |
2123.2 | ↑ |
| 15 | 損保ジャパンDIY生命 |
1808.8 | ↑ |
| 16 | かんぽ生命 |
1807.7 | ↑ |
| 17 | オリックス生命 |
1610.3 | ↑ |
| 18 | クレディ・アグリコル生命 |
1582.4 | ↓ |
| 19 | 第一フロンティア生命 |
1518.8 | ↑ |
| 20 | AIGスター生命 |
1476.0 | ↑ |
| 21 | アリコジャパン |
1466.4 | ↑ |
| 22 | プルデンシャル生命 |
1409.3 | ↑ |
| 23 | AIGエジソン生命 |
1318.5 | ↑ |
| 24 | アイリオ生命 |
1295.0 | ↑ |
| 25 | マニュライフ生命 |
1265.4 | ↑ |
| 26 | 明治安田生命 |
1251.7 | ↑ |
| 27 | アクサ生命 |
1248.3 | ↑ |
| 28 | 富国生命 |
1230.3 | ↑ |
| 29 | ジブラルタ生命 |
1165.3 | ↑ |
| 30 | ピーシーエー(PCA)生命 |
1153.7 | ↑ |
| 31 | 大同生命
|
1153.1 | ↑ |
| 32 | 太陽生命 |
1128.5 | ↑ |
| 33 | 東京海上日動フィナンシャル生命
|
1069.5 | ↓ |
| 34 | 日本生命
|
1037.9 | ↑ |
| 35 | アイエヌジー(ING)生命 |
1035.9 | ↑ |
| 36 | 第一生命 |
1022.5 | ↑ |
| 37 | 三井住友海上メットライフ生命 |
1003.0 | ↓ |
| 38 | 住友生命 |
974.6 | ↑ |
| 39 | チューリッヒ生命 |
947.4 | ↑ |
| 40 | アメリカンファミリー生命(アフラック) |
947.1 | ↑ |
| 41 | カーディフ生命 |
873.9 | ↑ |
| 42 | フコクしんらい生命 |
873.7 | ↓ |
| 43 | マスミューチュアル生命 |
776.3 | ↓ |
| 44 | 三井生命 |
773.5 | ↑ |
| 45 | T&Dフィナンシャル生命 |
627.2 | ↓ |
